ru / by
Цены на окна с установкой в Бобруйске могут быть конкурентоспособными и доступными, особенно при обращении к проверенному производителю нашей компании 3SUNDUKA.
При выборе окон для коттеджа в Бобруйске следует учитывать не только дизайн и функциональность, но и качество монтажа, чтобы обеспечить долговечность и надежность конструкции.
Остекление квартир в Бобруйске с использованием качественных оконных конструкций обеспечивает не только защиту от неблагоприятных условий, но и снижение конденсации.
При выборе недорогих окон для дачи в Бобруйске важно также обратить внимание на экономию энергоресурсов, благодаря использованию энергосберегающих технологий и материалов.
Наличие стеклопакетов значительно улучшает энергосберегающие характеристики здания, что благоприятно сказывается на их эксплуатационных расходах.
| Толщина стенок | |||
| Класс A | Класс B | Класс C | |
| Стенка внутренняя, толщина | ≥ 2,5 мм | ≥ 2,0 мм | не нормируется |
| Стенка наружная, толщина | ≥ 3,0 мм | ≥ 2,5 мм | < 2,5 мм |
| Применение |
|
|
|
В многоэтажных домах размеры оконных проемов стандартизируют для снижения стоимости строительства, простого монтажа и ремонта. Габариты конструкции зависят от типа дома.
| Виды зданий / Типы окон | Двухстворчатые окна | Трехстворчатое окно | Балконный блок | Остекление балкона (П-образное) | Остекление балкона (прямое) |
|---|---|---|---|---|---|
| Брежневки | 1300x1400 мм | 2100x1400 мм | 1400x1400 (окно), 750x2150 (дверь) |
2500x1500 (центр), 800x1500 (бока) |
x |
| Новая планировка | 1460x1430 мм | 1780x1430 мм | 800x1430 (окно), 750x2150 (дверь) |
x | 2500x1500 мм |
| Чешки | 1300x1400 мм | 1760x1400 мм | 1400x1400 (окно), 750x2150 (дверь) |
x | 2500x1500 мм |
| Хрущевки | 1280x1340 мм | 2040x1500 мм | 1350x1340 (окно), 680x2070 (дверь) |
2500x1500 (центр), 800x1500 (бока) |
x |
| Сталинки | 1080x1800 мм | x | 1500x2700 мм (Т-образный) | x | x |
Наша компания 3SUNDUKA предлагает низкие цены на окна ПВХ в Бобруйске по индивидуальным размерам с различными профильными системами. Любые размеры и формы стеклопакетов за 3 дня.
| Название | Стоимость |
| ⭐ Окна KBE | от 186 BYN/м2 |
| ⭐ Панорамные окна | от 277 BYN/м2 |
| ⭐ Балконный блок Salamander окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 264 BYN/м2 |
| ⭐ Трёхстворчатые окна Veka поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 250 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Veka | от 249 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Dexen в Бобруйске | от 180 BYN/м2 |
| ⭐ Двухстворчатые в Бобруйске окна Salamander поворотно-откидное + поворотно | от 263 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Brusbox | от 179 BYN/м2 |
| ⭐ Окна пвх в Бобруйске цены с установкой | от 245 BYN/м2 |
| ⭐ Окна в пол | от 273 BYN/м2 |
| ⭐ Одностворчатые в Бобруйске окна KBE поворотные цены с установкой | от 191 BYN/м2 |
| ⭐ Балконный блок Rehau окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 234 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Salamander | от 262 BYN/м2 |
| ⭐ Двухстворчатые окна поворотно-откидное + поворотно | от 236 BYN/м2 |
| ⭐ Окна для частного дома | от 275 BYN/м2 |
| ⭐ Трёхстворчатые окна Salamander поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 260 BYN/м2 |
| ⭐ Одностворчатые окна Rehau поворотные цены с установкой | от 230 BYN/м2 |
| ⭐ Одностворчатые окна Veka поворотные цены с установкой | от 251 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Rehau | от 232 BYN/м2 |
| ⭐ Окна в квартиру | от 279 BYN/м2 |
| ⭐ Балконный блок KBE окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 188 BYN/м2 |
| ⭐ Трёхстворчатые окна KBE поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 190 BYN/м2 |
| ⭐ Двухстворчатые в Бобруйске окна Veka поворотно-откидное + поворотно | от 249 BYN/м2 |
Мы предлагаем различные варианты сроков на сервис рассрочка на рассрочка на окна ПВХ в Бобруйске, что позволяет выбрать оптимальный план оплаты в соответствии с финансовыми возможностями клиента.
Вы можете оплатить пластиковые окна в Бобруйске любым удобным для Вас методом:














